Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Բջիջի չափերի փոփոխումը | Ներկայացվում են բջջի հորիզոնական և ուղղահայաց չափերի փոփոխման համար նախատեսված քայլերը |
| 2. | Բջիջների բլոկ | էլեկտրոնային աղյուսակում սահմանվում են բջիջների բլոկը և բլոկի հասցեն |
| 3. | Գործողություններ բջիջների բլոկի հետ | Ներկայացվում է էլեկտրոնային աղյուսակում բջիջների բլոկի հեռացումը, պատճենումը կամ աղյուսակի մեկ այլ մաս տեղափոխումը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ո՞ր բջիջի պարունակությունն է | 3 տեսակ - վերլուծական | հեշտ | 1Մ. | Աշակերտը պետք է կարողանա կողմնորոշվել, թե տվյալ տեքստը ո՞ր բջիջում է ներմուծված |
| 2. | Պնդումներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պնդումների ճշմարտացիության որոշումը: Պնդումները վերաբերվում են աղյուսակի սյան և տողի լայնությունների փոփոխմանը |
| 3. | Ի՞նչ տվյալ է պարունակում բջիջը | 3 տեսակ - վերլուծական | հեշտ | 2Մ. | Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել ակտիվ բջիջը և նրանում պարունակվող ողջ ինֆորմացիան |
| 4. | Բջիջների բլոկի հասցեն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 2Մ. | Ստուգվում է աղյուսակի բջիջների բլոկի կազման և նրան տրվող հասցեի իմացությունը |
| 5. | Գործողություններ բջիջների բլոկի հետ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Ստուգվում է բջիջների բլոկի հետ կատարվող գործողությունների իմացությունը |
| 6. | Սյան լայնության ավտոմատ կարգավորում | 3 տեսակ - վերլուծական | միջին | 4Մ. | Ստուգվում են տեքստային տվյալն ընդգրկող սյան լայնությունը այդ տվյալի չափով ավտոմատ կարգավորելու քայլերի իմացությունը |
| 7. | Մկնիկի ձախ սեղմակը սեղմելիս ի՞նչը կնշվի | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Ստուգվում է աղյուսակի ամբողջ տողի, սյան նշման համար իրականացվող քայլերի իմացությունը |
| 8. | Ի՞նչ կփոփոխվի աշխատանքային թերթում (մաս 1) | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 3Մ. | Ստուգվում է աղյուսակի տողի, սյան լայնությունների փոփոխման քայլերի իմացությունը |
| 9. | Ի՞նչ կփոփոխվի աշխատանքային թերթում (մաս 2) | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Ստուգվում է աղյուսակի տողի, սյան լայնությունների փոփոխման քայլերի իմացությունը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք թեմայի վերաբերյալ | 00:15:00 | միջին | 6Մ. | Բջջի հորիզոնական և ուղղահայաց չափերի փոփոխումը, բջիջների բլոկ և բլոկի հասցե, բջիջների բլոկի հեռացումը, պատճենումը կամ աղյուսակի մեկ այլ մաս տեղափոխումը |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 11Մ. | Բջջի հորիզոնական և ուղղահայաց չափերի փոփոխումը, բջիջների բլոկ և բլոկի հասցե, բջիջների բլոկի հեռացումը, պատճենումը կամ աղյուսակի մեկ այլ մաս տեղափոխումը |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ | 00:20:00 | միջին | 19Մ. | Բջջի հորիզոնական և ուղղահայաց չափերի փոփոխումը, բջիջների բլոկ և բլոկի հասցե, բջիջների բլոկի հեռացումը, պատճենումը կամ աղյուսակի մեկ այլ մաս տեղափոխումը |