Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Թվականի տեսակները | Քանակական թվականների տեսակները,կազմությունը, գրության ձևերը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Բացարձակ թվականներից բաշխականների կազմում՝ կրկնությամբ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Բաշխական թվականների կազմությունը և գրության ձևերը |
| 2. | Թվերը արտահայտել դասական թվականների տեսքով | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Դասական թվականների կազմությունը |
| 3. | Բաշխական թվականի ընտրություն | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Բաշխական թվականի կազմությունը |
| 4. | Թվականի տեսակի ընտրություն | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Քանակական թվականի կազմությունը |
| 5. | Կոտորակային թվականի ընտրություն | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Կոտորակային թվականի կազմությունը, գրության ձևերը |
| 6. | Թվականի կազմություն. պարզ | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Բացարձակ թվականների կազմությունը |
| 7. | Թվականի կազմություն. բարդ | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Բացարձակ թվականների կազմությունը |
| 8. | Կոտորակային թվականի գրություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Կոտորակային թվականի սահմանումը, կազմությունը |
| 9. | Թվականների տեղադրում վանդակներում՝ ըստ կազմության | 1 տեսակ - ճանաչողական | բարդ | 6Մ. | Բացարձակ թվականների կազմությունը |
| 10. | Թվականների տեղադրում վանդակներում՝ ըստ տեսակի | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Քանակական թվականների տեսակները, կազմությունը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Թվականի կազմություն և տեսակ» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 9Մ. | Թվականի կազմություն և տեսակ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Թվականի կազմություն և տեսակ» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 13Մ. | Թվականի կազմություն և տեսակ |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Թվականի կազմություն և տեսակ» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 14Մ. | Թվականի կազմություն և տեսակ |