Այս աղյուսակում բերված են մարզադպրոցում տարբեր մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվերը:
Մարզաձևը  | Աշակերտների թիվը  | 
ֆուտբոլ  | \(86\)  | 
բասկետբոլ  | \(44\)  | 
սուսերամարտ  | \(21\)  | 
վոլեյբոլ  | \(28\)  | 
ըմբշամարտ  | \(36\)  | 
ծանրամարտ  | \(43\)  | 
բռնցքամարտ  | \(20\)  | 
սեղանի թենիս  | \(22\)  | 
մեծ թենիս  | \(35\)  | 
վազք  | \(20\)  | 
Բասկետբոլով զբաղվում է  երեխա: