Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Օհմի օրենք | Օհմի օրենքի ստացումը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Հաղորդչով անցնող հոսանքի ուժի հաշվարկը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Օհմի օրենքի կիրառումը հոսանքի ուժի հաշվարկի համար |
| 2. | Պարույրի դիմադրության հաշվարկը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Ջերմատաքացուցիչ էլեկտրական սարքերի պարույրի դիմադրության հաշվարկը |
| 3. | Հաղորդչի ծայրերում կիրառված լարման հաշվարկը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 3Մ. | Հաղորդիչի ծայրերում կիրառված լարման որոշումը Օհմի օրենքի միջոցով |
| 4. | Հաղորդչի դիմադրության հաշվարկը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Հաղորդչի դիմադրության հաշվարկը՝ նրանով անցած լիցքի միջոցով |
| 5. | Պարույրով անցնող լիցքի հաշվարկը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Ջերմատաքացուցիչ սարքի պարույրով անցնող լիցքի հաշվարկը՝ օգտվելով Օհմի օրենքից |
| 6. | Հաղորդալարով անցնող էլեկտրոնների քանակի հաշվարկը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 5Մ. | Տրված ժամանակամիջոցում հաղորդալարով անցնող էլեկտրոնների թվի որոշումը |
| 7. | Ջերմատաքացուցիչ սարքով անցնող լիցքի հաշվարկը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Հոսանքի կատարած աշխատանքի միջոցով սպառիչով անցնող լիցքի քանակի հաշվարկը |
| 8. | Ռեոստատի դիմադրության հաշվարկը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Ռեոստատի սողնակի տարբեր դիրքերում հոսանքի ուժի արժեքի միջոցով նրա դիմադրության հաշվարկը |
| 9. | Սպառիչով անցնող հոսանքի ուժի հաշվարկը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Սպառիչով անցնող հոսանքի ուժի հաշվարկը, երբ փոխվում է հոսանքի աղբյուրը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Օհմի օրենք» թեմայից | 00:40:00 | միջին | 12Մ. | Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Օհմի օրենք» թեմայից |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Օհմի օրենք» թեմայից | 00:45:00 | միջին | 18Մ. | Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Օհմի օրենք» թեմայից |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Օհմի օրենք» թեմայից | 00:40:00 | միջին | 22Մ. | Խնդիրներ և առաջադրանքներ «Օհմի օրենք» թեմայից |