 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն | 
|---|---|---|
| 1. | 1-ից 10 թվերի հերթականություն և համարակալում | 1-ից 10 թվերի հերթականությունը և համարակալումը: | 
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Բաց թողնված թիվը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Անհրաժեշտ է պահպանել թվերի ճիշտ հերթականություն և գրել բաց թողնված թիվը: | 
| 2. | Թվերն ըստ հերթականության | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 3Մ. | Հարկավոր է դասավորել թվերն ըստ ճիշտ հերթականության (մինչև 10) | 
| 3. | Թվերի շարք | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անհրաժեշտ է շարունակել թվերի շարքը, 1-ից 9 | 
| 4. | Թվով որերո՞րդն է | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պատասխանի ընտրությունը ըստ նկարի, 1-ից մինչև 5 | 
| 5. | Համարակալում ըստ շաբաթվա օրերի հերթականության | 1 տեսակ - ճանաչողական | բարդ | 4Մ. | Համարակալել՝ գրելով շաբաթվա օրերի ճիշտ հերթականությունը | 
| 6. | Համարակալում ըստ տարվա ամիսների հերթականության | 1 տեսակ - ճանաչողական | բարդ | 1Մ. | Համարակալել՝ գրելով տարվա ամիսների ճիշտ հերթականությունը | 
| 7. | Հերոսների տեղը գնացքի վագոններում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Անհրաժեշտ է որոշել հեքիաթի հերոսների տեղերը գնացքի վագոններում. արդյո՞ք նույն, թե տարբեր վագոններում են նստած: | 
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Մինչև 10 թվերի հերթականություն և համարակալում» | 00:05:00 | միջին | 16Մ. | Մինչև 10 թվերի հերթականություն և համարակալում: |