Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն | 
|---|---|---|
| 1. | Մետր | Հասկացություն մետրի մասին: | 
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Արտահայտի՛ր մետրերով | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Անհրաժեշտ է դեցիմետրերն արտահայտել մետրերով: | 
| 2. | Արտահայտի՛ր մետրով և դեցիմետրով | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Անհրաժեշտ է ճոպանուղու երկարությունն արտահայտել մետրով և դեցիմետրով: | 
| 3. | Որքա՞ն ճանապարհ անցան կենդանիները մինչև հանդիպելը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անհրաժեշտ է որոշել, թե կենդանիները որքան ճանապարհ անցան մինչև հանդիպելը: | 
| 4. | Ո՞վ գնդակն ամենահեռուն նետեց | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Անհրաժեշտ է համեմատել, թե ով գնդակն ամենահեռուն նետեց: | 
| 5. | Համեմատի՛ր չափման արդյունքները | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 7.5Մ. | ԱՆհրաժեշտ է համեմատել չափման արդյունքները և հետևություն անել, թե երեխաներից ով է սխալվել: | 
| 6. | Կատարի՛ր գործողությունը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 7Մ. | Անհրաժեշտ է կատարել հանման գործողությունը և ստացված արդյունքը վերածել սանտիմետրի: | 
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք՝ «Մետր» թեմայից | 00:05:00 | միջին | 11Մ. | Վարժանք՝ «Մետր» թեմայից | 
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք՝ «Մետր» թեմայից | 00:07:00 | միջին | 15.5Մ. | Տնային աշխատանք՝ «Մետր» թեմայից | 
| 2. | Ստուգողական աշխատանք՝ «Մետր» թեմայից | 00:10:00 | միջին | 4Մ. | Ստուգողական աշխատանք՝ «Մետր» թեմայից |