Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Երկնիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի | Նկարագրվում է երկնիշ թիվը միանիշ թվի բաժանման քայլաշարը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Բաժանման ճիշտ կամ սխալ կատարում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք ճիշտ է կատարված բաժանումը |
| 2. | «Հարմար» գումարելիներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Երկնիշ թիվը պետք է ներկայացնել հարմար ընտրված թվերի գումարի տեսքով |
| 3. | Բաժանման քայլաշարի կիրառում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները |
| 4. | Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է կատարել բաժանումը |
| 5. | Քանորդների համեմատում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է համեմատել քանորդները |
| 6. | Խնդիր կարտոֆիլի մասին | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
| 7. | Բազմանիշ և միանիշ թվերի քանորդ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է կատարել բաժանումը |
| 8. | Հավասարում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է լուծել հավասարումը |
| 9. | Արտահայտության արժեքը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը |
| 10. | Խնդիր կաթնամթերքի մասին | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 12Մ. | Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 21Մ. | Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդը» թեմայից | 00:35:00 | միջին | 16Մ. | Առաջադրանքներ երկնիշ և միանիշ թվերի քանորդի վերաբերյալ |