 
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն | 
|---|---|---|
| 1. | Գումարման փոխարինումը բազմապատկումով: | Հասկացություն բազմապատկման մասին, օրինակներ: | 
| 2. | Զրոյի և մեկի բազմապատկում | 1-ի և 0-ի բազմապատկում: | 
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Գումարը և արտադրյալը՝ ըստ նկարի | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Անհրաժեշտ է գտնել երկրորդ արտադրիչը և հաշվել արժեքը: | 
| 2. | Տարբերակների ընտրություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Տարբերակների ընտրություն, որտեղ գումարումը կարելի է փոխարինել բազմապատկումով: | 
| 3. | Երկրորդ արտադրիչի գտնելը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Անհրաժեշտ է գումարումը փոխարինել բազմապատկումով, գտնել երկրորդ բազմապատիկը: | 
| 4. | Բազմապատկում 2-ով | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Թվի (10-ից 50) բազմապատկումը 2-ով, ներկայացնելը գումարի տեսքով: | 
| 5. | 1-ի և 0-ի բազմապատկում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | 1-ի և 0-ի բազմապատկում: | 
| 6. | Բազմապատկման փոխարինում գումարումով | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Բազմապատկմումը փոխարինվում է գումարումով, հաշվվում արժեքը: | 
| 7. | Բազմապատկում 3-ով | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անհրաժեշտ է գումարումը փոխարինել բազմապատկումը և գտնել առաջին արտադրիչը: | 
| 8. | Երկրորդ արտահայտության արժեքն ըստ առաջինի | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անհրաժեշտ է գտնել երկրորդ արտահայտության արժեքը՝ օգտվելով առաջինի արժեքից: | 
| 9. | Գումարի և արտադրյալի համեմատում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Համեմատվում են գումարն ու արտադրյալը: | 
| 10. | Գումարի և արտադրյալի համեմատում (1 և երկնիշ թիվ) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Մեկի և երկնիշ թվի գումարում և բազմապատկում: | 
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից | 00:05:00 | միջին | 9Մ. | Վարժանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից | 
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից | 00:10:00 | միջին | 9Մ. | Տնային աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից | 
| 2. | Սոտւգողական աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 10Մ. | Սոտւգողական աշխատանք՝ «Հասկացություն բազմապատկման մասին» թեմայից |