Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Գումարման տեղափոխական հատկությունը | Գումարման տեղափոխական հատկությունը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Երկու թվերի գումար | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել գումարը |
| 2. | Բաց թողնված թիվը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել բաց թողնված թիվը |
| 3. | Երկու գումար | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է գումարել և համեմատել երկու գումարները |
| 4. | Երկու թվերի գումար, հնգանիշ թվեր | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել գումարը |
| 5. | Երկու խաղաքարեր | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է գտնել բաց թողնված թվերը |
| 6. | Գումարելիների տեղափոխում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է հաշվել երեք թվերի գումարը |
| 7. | Գումարելիների տեղերի փոխելը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Փոխելով գումարելիների՝ պետք է կատարել գումարումը |
| 8. | Գումարի հաշվում և պատասխանի ընտրություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է հաշվել գումարն ու ընտրել պատասխանը |
| 9. | Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Հարմար տեղափոխության միջոցով պետք է հաշվել գումարը |
| 10. | Տեքստային խնդիր մեքենայի վերաբերյալ | 3 տեսակ - վերլուծական | միջին | 4Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
| 11. | Գումարման տեղափոխական հատկության կիրառում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է կիրառել գումարման տեղափոխական հատկությունը |
| 12. | Գումարման տեղափոխական հատկությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 6Մ. | Պետք է ընտրել այն հավասարությունը, որը չի բխում գումարման տեղափոխական հատկությունից |
| 13. | Տեքստային խնդիր շարժման մասին | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
| 14. | Տեքստային խնդիր մատիտների և գրիչների մասին | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
| 15. | Ճիշտ կամ սխալ պնդում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է պարզել՝ ճիշտ է, թե սխալ պնդումը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:10:00 | միջին | 17Մ. | Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 18Մ. | Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Գումարման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:45:00 | միջին | 28Մ. | Առաջադրանքներ գումարման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |