Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը | Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Արտադրիչների տեղափոխում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է հաշվել երեք թվերի արտադրյալը |
| 2. | Երկու արտադրյալ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է հաշվել և համեմատել երկու արտադրյալները |
| 3. | Երկու թվերի արտադրյալ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել արտադրյալը |
| 4. | Բաց թողնված թիվը արտադրյալում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է գտնել բաց թողնված թիվը |
| 5. | Թվերի համեմատում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է համեմատել երկու թվերը |
| 6. | Բազմապատկման տեղափոխական հատկության կիրառում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է կիրառել բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը |
| 7. | Արտադրիչների տեղերի փոխելը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Փոխելով արտադրիչների տեղերը պետք է կատարել բազմապատկումը |
| 8. | Արտադրյալի հաշվում և պատասխանի ընտրություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է հաշվել արտադրյալն ու ընտրել պատասխանը |
| 9. | Արտադրյալների համեմատում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է համեմատել արտադրյալները |
| 10. | Արտադրիչների տեղերի փոխելը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Փոխելով արտադրիչների տեղերը պետք է կատարել բազմապատկումը |
| 11. | Տեքստային խնդիր ննջասենյակների մասին | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
| 12. | Ճիշտ/սխալ պնդում | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է պարզել՝ ճիշտ է, թե սխալ պնդումը |
| 13. | Տեքստային խնդիր շարժման վերաբերյալ | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է լուծել խնդիրը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:10:00 | միջին | 18Մ. | Առաջադրանքներ բազմապատկման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 15Մ. | Առաջադրանքներ բազմապատկման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը» թեմայից | 00:45:00 | միջին | 29Մ. | Առաջադրանքներ բազմապատկման տեղափոխական հատկության վերաբերյալ |