Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Խնդրի համառոտագրություն | Խնդրի համառոտագրություն, օրինակ |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Խնդրի համառոտագրությունը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը |
| 2. | Համառոտագրում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը |
| 3. | Երկու հատվածների մասին խնդրի համառոտագրությունը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը |
| 4. | Մրգերի մասին խնդրի համառոտագրում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը |
| 5. | Խնդրի համառոտագրություն և լուծում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը և լուծել այն |
| 6. | Հայկի մտապահած թիվը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է գտնել մտապահած թիվը |
| 7. | Խնդիր գործվածքի մասին | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը և լուծել այն |
| 8. | Տղաների ունեցած փողը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է գտնել մտապահած թիվը |
| 9. | Գևորգի գնումները | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 5Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը և լուծել |
| 10. | Ուղղանկյան պարագիծը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է համառոտագրել խնդիրը և լուծել |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Խնդրի համառոտագրություն» թեմայից | 00:18:00 | միջին | 11Մ. | Առաջադրանքներ խնդրի համառոտագրության վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Խնդրի համառոտագրություն» թեմայից | 00:20:00 | միջին | 14Մ. | Առաջադրանքներ խնդրի համառոտագրության վերաբերյալ |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Խնդրի համառոտագրություն» թեմայից | 00:30:00 | միջին | 13Մ. | Առաջադրանքներ խնդրի համառոտագրության վերաբերյալ |