Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | ՄՀ միավորների համակարգը | ՄՀ-ի սահմանումն ու հիմնական միավորները |
| 2. | Երկարության միավորներ | Երկարության չափում, չափման գործիքներ, քանոն, չափերիզ, մանրաչափ |
| 3. | Մակերեսի չափման միավորներ | Մարմնի մակերեսի որոշում և մակերեսի չափման միավորներ |
| 4. | Ժամացույցներ | Արևային, ջրային, մեխանիկական, ատոմային ժամացույցներ |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Խնդիր երկարության միավորների վերաբերյալ | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Ճանապարհի երկարության որոշում ՝ անցումներ կատարելով չափման տարբեր միավորների (մ և կմ-ի) միջև |
| 2. | Թվի կլորացում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Կլորացում մինչև տասնորդականի ճշտությունը |
| 3. | Չափման միավորների կլորացում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Միավորների կլորացում |
| 4. | Երկարության միավորների փոխակերպումներ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Անցումներ երկարության տարբեր միավորների միջև (սմ-ից մմ, դմ, կմ ) |
| 5. | Չափման միավորներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Անցումներ երկարության միավորների միջև (մ-ից մմ, սմ, կմ) |
| 6. | Միլիմետրերի փոխակերպումը երկարության այլ միավորների | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Անցումներ երկարության միավորների միջև՝ մմ; սմ; դմ; մ; կմ |
| 7. | Մակերեսի միավորներ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Անցումներ մակերեսի միավորներից ՄՀ-ի միավորներ |
| 8. | Ժամանակի միավորներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Ժամանակի անցում ժամից՝ րոպե և վայրկյան |
| 9. | Ժամանակի միջակայք | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Ժամանակահատվածի արտահայտումը րոպեներով |
| 10. | ժամանակահատված | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 4Մ. | Ժամանակահատվածի հաշվարկ |
| 11. | Ժամանակի չափումը | 1 տեսակ - ճանաչողական | միջին | 3Մ. | Ճիշտ պատասխանի ընտրություն |
| 12. | Ժամանակի միավորներ | 1 տեսակ - ճանաչողական | բարդ | 5Մ. | Անցում րոպեից՝ ժամի (կոտորակ) |
| 13. | Անցումներ ար-ից մակերեսի այլ միավորների | 2 տեսակ - մեկնաբանական | բարդ | 5Մ. | Ար: Անցում հա-ի, ՄՀ միավորների: Երկարության սահմանում |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Երկարության մակերեսի և ժամանակի չափման միավորներ | 00:20:00 | միջին | 20Մ. | Երկարության և մակերեսի չափման միավորներ: Անցում չափման մի միավորից՝ մյուսի |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Աշխատանք երկարության և ժամանակի չափման միավորների հետ | 00:20:00 | միջին | 20Մ. | Զարգացնել երկարության և ժամանակի չափման միավորների հետ աշխատելու հմտությունները |
| 2. | Երկարության, մակերեսի, ժամանակի միավորներ: Անցումներ ՄՀ-ի միավորների: Կլորացում | 00:20:00 | միջին | 20Մ. | Զարգացնել տարբեր միավորների հետ աշխատելու հմտությունները |