Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն |
|---|---|---|
| 1. | Ամբողջի մասը | Ամբողջի մասը, օրինակ |
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Մասի գրառումը թվերով | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է մասը գրել թվերով |
| 2. | Մեքենայի անցած ճանապարհի մասը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է գրել ճանապարհի մասը թվերով |
| 3. | Պատկերի ներկած մասը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է թվերով գրել պատկերի ներկած մասը |
| 4. | Գաթայի մասը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է պարզել, թե քանի՞ մասի է բաժանված գաթան |
| 5. | Մասի ճիշտ գրառումը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը |
| 6. | Պատկերի մասը պետք է ներկել | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Պետք է պարզել, թե քանի՞ մասի պետք է բաժանել պատկերը |
| 7. | [0;1] հատվածի մասը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է որոշել [0;1] հատվածի մասը |
| 8. | Երկարության չափման միավորի մասը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Երկարության չափման միավորի մասը |
| 9. | Ժամանակի չափման միավորներ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է գրել ժամանակի չափի միավորի մասի անվանումը |
| 10. | Ժամանակի չափման միավորի մասը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Ժամանակի չափման միավորի մասը |
| 11. | Երկարության չափման միավորներ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է գրել երկարության չափի միավորի մասի անվանումը |
| 12. | Միավորի ձևափոխություն | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Պետք է գտնել երկարության միավորի մասը |
| 13. | Հատվածի մասը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է գտնել հատվածի մասը |
| 14. | Մնացած շոկոլադի մասը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Պետք է նկարից գրել մնացած շոկոլադի մասը |
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Մաս և ամբողջ» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 11Մ. | Առաջադրանքներ ամբողջի մասի վերաբերյալ |
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Մաս և ամբողջ» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 15Մ. | Առաջադրանքներ ամբողջի մասի վերաբերյալ: |
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Մաս և ամբողջ» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 29Մ. | Առաջադրանքներ ամբողջի մասի վերաբերյալ: |