Մեթոդական հանձնարարականներ
Տեսություն
| Թիվ | Անվանումը | Նկարագրություն | 
|---|---|---|
| 1. | Բազմանդամի սահմանումը, կատարյալ տեսքը, աստիճանը | Բազմանդամի սահմանումը, կատարյալ տեսքը, նման անդամներ, բազմանդամի աստիճան | 
Առաջադրանքներ
| Թիվ | Անվանումը | Տիպը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տեսական հարցեր «Բազմանդամներ» թեմայից | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Տեսական հարցեր «Բազմանդամներ» թեմայից | 
| 2. | Բազմանդամի կատարյալ տեսքը | 3 տեսակ - վերլուծական | բարդ | 6Մ. | Այն բազմանդամի ընտրությունը, որի արժեքները միշտ դրական են կամ բացասական | 
| 3. | Բազմանդամի տեսակի որոշումը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Բազմանդամի տեսակի որոշումը (միանդամ, երկանդամ, եռանդամ) | 
| 4. | Բազմանդամի տեսակի որոշումը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Բազմանդամի տեսակի որոշումը (միանդամ, երկանդամ, եռանդամ) | 
| 5. | Բազմանդամի անդամների գործակիցներ և աստիճաններ | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 2Մ. | Բազմանդամի անդամների գործակիցների և աստիճանների որոշում, աղյուսակի լրացում | 
| 6. | Բազմանդամի աստիճան | 2 տեսակ - մեկնաբանական | հեշտ | 1Մ. | Տրված բազմանդամի աստիճանի որոշումը | 
| 7. | Բազմանդամի կազմելը | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 1Մ. | Բազմանդամի կազմելը տրված միանդամներից | 
| 8. | Բազմանդամի պարզեցում (միանդամների ձևափոխություն) | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Միանդամները ձևափոխելով բազմանդամը բերվում է կատարյալ տեսքի | 
| 9. | Նման անդամների միացում | 1 տեսակ - ճանաչողական | հեշտ | 2Մ. | Բազմանդամի նման անդամների միացում | 
| 10. | Բազմանդամի նման անդամներ և կատարյալ տեսք | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Բազմանդամի բերելը կատարյալ տեսքի, նման անդամների միացում | 
| 11. | Բազմանդամի նման անդամների միացում | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Բազմանդամի նման անդամների միացում | 
| 12. | Բազմանդամի նման անդամները | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Նման անդամների միացում, բազմանդամի կատարյալ տեսքի բերումը | 
| 13. | Բազմանդամի թվային արժեքը (ամբողջ թվեր) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Հաշվարկվում է բազմանդամի թվային արժեքը | 
| 14. | Նման անդամների միացում (սովորական կոտորակներ) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 3Մ. | Բազմանդամի նման անդամների միացում, գործակիցները սովորական կոտորակներ են | 
| 15. | Բազմանդամի արժեքը | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Բազմանդամի նման անդամների միացումը և թվային արժեքի հաշվարկը | 
| 16. | Բազմանդամի թվային արժեքը (տասնորդական կոտորակներ) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Բազմանդամի պարզեցում և թվային արժեքի հաշվարկ | 
| 17. | Բազմանդամի թվային արժեքը (սովորական կոտորակներ) | 2 տեսակ - մեկնաբանական | միջին | 4Մ. | Բազմանդամի թվային արժեքի հաշվարկը, պարզեցումից հետո տեղադրելով սովորական կոտորակների արժեքները | 
Թեստեր
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Վարժանք «Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները» թեմայից | 00:07:00 | հեշտ | 9Մ. | Թեստը բաղկացած է բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելուն և բազմանդամների վերաբերյալ այլ առաջադրանքներից | 
Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):
| Թիվ | Անվանումը | Խորհուրդ տրվող ժամանակը | Բարդությունը | Միավորներ | Նկարագրություն | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Տնային աշխատանք «Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները» թեմայից | 00:15:00 | միջին | 14Մ. | Թեստը բաղկացած է բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելու և բազմանդամների վերաբերյալ այլ առաջադրանքներից | 
| 2. | Ստուգողական աշխատանք «Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները» թեմայից | 00:21:00 | միջին | 21Մ. | Թեստը բաղկացած է բազմանդամը կատարյալ տեսքի բերելուն և բազմանդամների վերաբերյալ այլ առաջադրանքներից |